, Ağrı ilinin Eleşkirt ilçesine bağlıdır. Bu sayfada toplam nüfus, erkek nüfus, kadın nüfus, yıllara göre nüfus değişimi, grafikler, tahmin aracı ve harita yer almaktadır.
nüfusu 2007 yılında 40.867 iken, 2025 yılında 28.661 olmuştur.
Bu dönemde nüfus 12.206 kişi azalmıştır.
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28.661 | 14.510 | 14.151 |
| 2024 | 28.901 | 14.551 | 14.350 |
| 2023 | 30.103 | 15.183 | 14.920 |
| 2022 | 30.288 | 15.388 | 14.900 |
| 2021 | 31.545 | 16.110 | 15.435 |
| 2020 | 32.316 | 16.449 | 15.867 |
| 2019 | 32.593 | 16.642 | 15.951 |
| 2018 | 34.180 | 17.723 | 16.457 |
| 2017 | 33.940 | 17.461 | 16.479 |
| 2016 | 35.098 | 18.265 | 16.833 |
| 2015 | 35.548 | 18.380 | 17.168 |
| 2014 | 37.744 | 19.802 | 17.942 |
| 2013 | 38.156 | 19.609 | 18.547 |
| 2012 | 39.040 | 20.201 | 18.839 |
| 2011 | 39.578 | 20.475 | 19.103 |
| 2010 | 39.409 | 20.199 | 19.210 |
| 2009 | 39.281 | 19.988 | 19.293 |
| 2008 | 39.532 | 20.165 | 19.367 |
| 2007 | 40.867 | 21.376 | 19.491 |
Hedef yıl ve yıllık artış/azalış oranı girerek tahmini nüfus hesaplayabilirsiniz.
Bu hesaplama resmî veri değildir. Kullanıcının seçtiği yıl ve oran üzerinden otomatik tahmin üretir.