nüfusu nasıl hesaplanır?
Nüfus değerleri TÜİK tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alınarak yıllara göre listelenir.
mahalle nüfusu, yıllara göre değişim, toplam nüfus ve varsa erkek/kadın dağılımı bu sayfada güncel tablo ve grafiklerle sunulmaktadır.
için hedef yıl ve büyüme oranı ile oynayarak senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
Bu yerleşim nüfus sayfası, yıllara göre nüfus değişimini, toplam nüfus verisini ve mevcutsa erkek/kadın dağılımını tek ekranda sunmak için hazırlanmıştır.
mahalle nüfusu, yıllara göre değişim, toplam nüfus ve varsa erkek/kadın dağılımı bu sayfada güncel tablo ve grafiklerle sunulmaktadır.; grafikler, dönemsel değişim tabloları, karşılaştırma kartları ve tahmin aracıyla birlikte ziyaretçiye daha anlaşılır bir veri deneyimi sağlar.
| Dönem | Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | 2007 | 40.867 | 21.376 | 19.491 | İlk kayıt |
| Güncel | 2025 | 28.661 | 14.510 | 14.151 | Son kayıt |
| Fark | 2007 - 2025 | -12.206 | — | — | %29,87 azalış |
Nüfus değerleri TÜİK tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alınarak yıllara göre listelenir.
Cinsiyet kırılımı bulunan kayıtlarda toplam nüfusun erkek ve kadın dağılımı ayrıca gösterilir. Veri yoksa sistem otomatik olarak 0 veya sadece toplam nüfus görünümüne geçer.
Yıllık değişim, son yıl nüfusu ile bir önceki yıl nüfusu arasındaki farkı ve yüzde değişim oranını gösterir.
Sayfa yapısına göre il, ilçe, mahalle veya köy düzeyinde benzer yerleşimlerle karşılaştırma yapılır.
nüfusu 2007 yılında 40.867 iken 2025 yılında 28.661 olmuştur.
Bu dönemde nüfus 12.206 kişi azalmıştır.
| Yıl | Toplam Nüfus | Erkek | Kadın | Yükseliş / Düşüş |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.661 | 14.510 | 14.151 | ↘ %0,83 |
| 2024 | 28.901 | 14.551 | 14.350 | ↘ %3,99 |
| 2023 | 30.103 | 15.183 | 14.920 | ↘ %0,61 |
| 2022 | 30.288 | 15.388 | 14.900 | ↘ %3,98 |
| 2021 | 31.545 | 16.110 | 15.435 | ↘ %2,39 |
| 2020 | 32.316 | 16.449 | 15.867 | ↘ %0,85 |
| 2019 | 32.593 | 16.642 | 15.951 | ↘ %4,64 |
| 2018 | 34.180 | 17.723 | 16.457 | ↗ %0,71 |
| 2017 | 33.940 | 17.461 | 16.479 | ↘ %3,30 |
| 2016 | 35.098 | 18.265 | 16.833 | ↘ %1,27 |
| 2015 | 35.548 | 18.380 | 17.168 | ↘ %5,82 |
| 2014 | 37.744 | 19.802 | 17.942 | ↘ %1,08 |
| 2013 | 38.156 | 19.609 | 18.547 | ↘ %2,26 |
| 2012 | 39.040 | 20.201 | 18.839 | ↘ %1,36 |
| 2011 | 39.578 | 20.475 | 19.103 | ↗ %0,43 |
| 2010 | 39.409 | 20.199 | 19.210 | ↗ %0,33 |
| 2009 | 39.281 | 19.988 | 19.293 | ↘ %0,63 |
| 2008 | 39.532 | 20.165 | 19.367 | ↘ %3,27 |
| 2007 | 40.867 | 21.376 | 19.491 | — |
nüfusu 2025 yılı verisine göre 28.661 kişidir.
Bu sayfadaki yıllara göre nüfus tablosu ve grafik alanından geçmiş yıllara ait nüfus değişimi incelenebilir.
Evet, bu sayfada erkek ve kadın nüfus dağılımı ayrıca gösterilmektedir.
Bu sitede yer alan nüfus verileri çevrimiçi TÜİK nüfus veritabanı kaynak alınarak hazırlanmıştır. Verilerin doğruluğu için resmî TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalı üzerinden kontrol sağlanmalıdır.
Bu sitede yayınlanan verilerin kesin doğruluğu taahhüt edilmez. Site içerisinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve içerik amaçlıdır. Resmî işlem, hukuki delil veya resmî başvuru amacıyla kullanılamaz.
İletişim: İletişim Sayfası
Yorumlar
Onaylı yorumlarBu sayfa için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz bırakabilirsiniz.